Корзина пуста
КСГ-10 С «Очаг»
- Современный уникальный дизайн.
- Энергонезависимый. Не требует внешних источников электроэнергии.
- Устойчивый при работе на пониженном давлении газа.
- Высокий КПД за счет увеличенной площади теплообмена.
- Комплектация газовыми блоками EUROSIT, САБК-АТ.
- Встроенный стабилизатор давления газа и тяги.
- Компактный стальной теплообменник.
- Горелка из жаростойкой нержавеющей стали.
- Удобный в обслуживании за счет съемных элементов облицовки.
- Удобный в монтаже с возможностью двухстороннего подключения газа.
- Наличие сборника конденсата.
Теплопроизводительность, кВт | 10 |
Отапливаемая площадь, м2 (при высоте 2,7м) | 100 |
КПД,% | 92 |
Расход природного газа, м³/час (базовая поставка) | 1,11 |
Расход сжиженного газа, кг/час ( при замене жиклеров горелки) | 0,88 |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см²) | 0,1(1) |
Габаритные размеры, +/- 5 мм: (Ширина х Глубина х Высота) | 244 470 710 |
Масса, кг | 46 |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм | G 1½ |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G ½ |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C | 50...90 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °C, не более | 95 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Максимальное давление газа, Па | 3000 |
Разрежение за котлом, Па | от 3 до 15 |
Диаметр выходного патрубка дымосборника, мм | 106 |
Объём теплоносителя в котле, л | 18 |
Рекомендуемые параметры дымовой трубы: | |
- площадь поперечного сечения, см² | 79 |
- высота,м | 5 |
- диаметр,мм | 110 |